Chung cư Kim Văn - Kim Lũ, Đóng 40% HĐMB, nhận nhà cuối năm 2014

Go down

Chung cư Kim Văn -  Kim Lũ, Đóng 40% HĐMB, nhận nhà cuối năm 2014 Empty Chung cư Kim Văn - Kim Lũ, Đóng 40% HĐMB, nhận nhà cuối năm 2014

Bài gửi by phuongdan858 28/8/2013, 10:30

Chung cư Kim Văn - Kim Lũ, Đóng 40% HĐMB, nhận nhà cuối năm 2014
Tầng/Căn hộ diện tích (M2) Hướng B/c Giá gốc Tr/m2 Chênh / CH
Căn hộ 1p ngủ
1914 45,05m Đông Nam 14tr 100tr
2310 45,05m Đông Nam 13tr 110tr
2914 45,05m Đông Nam 12,5tr 110tr
3710 45,05m Đông Nam 11tr 140tr
3828 45,05m Tây Bắc 11tr 135tr
Căn hộ 2p ngủ
322 59,85m Đông Bắc 14tr 110tr
1720 59,85m Đông Bắc 14tr 135tr
308 62,95m Đông Nam 14tr 110tr
416 62,95m Đông Nam 14tr 110tr
526 62,95m Tây Bắc 14,5tr 70tr
616 62,95m Đông Nam 14,5tr 120tr
826 62,95m Tây Bắc 14,5tr 95tr
1226 62,95m Tây Bắc 14,5tr 95tr
1434 62,95m Tây Bắc 14,5tr 65tr
1616 62,95m Đông Nam 14,5tr 140tr
1926 62,95m Tây Bắc 14tr 95tr
236 68,34m Góc Tây Bắc 14,42tr 90tr
306 68,34m Góc Đông Nam 14,42tr 140tr
1118 68,34m Góc Đông Nam 14,94tr 200tr
1136 68,34m Góc Tây Bắc 14,94tr 95tr
1436 68,34m Góc Tây Bắc 14,94tr 90tr
1518 68,34m Góc Đông Nam 14,94tr 200tr
2636 68,34m Góc Tây Bắc 12,875tr 110r
3106 68,34m Góc Đông Nam 12,36tr 150tr
3224 68,34m Góc Tây Bắc 12,36tr 140tr
3436 68,34m Góc Tây Bắc 12,36tr 110tr
3524 68,34m Góc Tây Bắc 12,36tr 120tr
Căn hộ 3p ngủ
12A30 77,16m Tây Bắc 14tr 140tr
3912 77,16m Đông Nam 11tr 130tr
3930 77,16m Tây Bắc 11tr 115tr
Kiot bán hàng
Ô số Diện tích ( M2 ) Hướng cửa Giá gốc tr/m2 Chênh/ CH
Kiot 17 40,84m Đông Nam 28tr 50tr
Kiot 18 42,31m Đông Nam 28tr 50tr
Kiot 20 37m Tây Nam 29tr 80tr
Phượng 0974.300.858 – Nhi 0974.280.692 –

phuongdan858
Binh Nhì
Binh Nhì

Tổng số bài gửi : 20
Tuổi : 39
Đăng ký ngày : 27/08/2013
Danh tiếng : 0

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết