Bảng Báo Giá Chung Cư HH3A Linh Đàm Ngày 24/11/2014

Go down

Bảng Báo Giá Chung Cư HH3A Linh Đàm Ngày 24/11/2014 Empty Bảng Báo Giá Chung Cư HH3A Linh Đàm Ngày 24/11/2014

Bài gửi by huynhhd28 24/11/2014, 16:16

Bảng Báo Giá Chung Cư HH3A Linh Đàm Ngày 24/11/2014 Capture-copy_1
http://kinhbacland.vn/index.php/vi/news/Bang-bao-gia/Bang-Bao-Gia-Chung-Cu-HH3A-Linh-Dam-Ngay-24-11-2014-84/

TT Khu đô thị Tòa nhà Tầng Phòng Diện tích (m2) Hướng Ban công Hướng Cửa Giá gốc (Triệu/m2) Tiến độ Chênh lệch (Triệu/căn/Bao tên) Giá bán (Triệu/m2) Tổng số tiền mua căn hộ
1 Linh Đàm HH3A 26 02 76,27 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14,935 20% 110 16,38 1.249,09
2 Linh Đàm HH3A 34 02 76,27 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14,42 20% 50 15,08 1.149,81
3 Linh Đàm HH3A 37 02 76,27 Đông Nam ô góc Tây Bắc 13,905 20% 50 14,56 1.110,53
4
5 Linh Đàm HH3A 21 04 67,04 Đông Nam Tây Bắc 14,5 20% 70 15,54 1.042,08
6 Linh Đàm HH3A 36 04 67,04 Đông Nam Tây Bắc 13,5 20% 45 14,17 950,04
7 Linh Đàm HH3A 37 04 67,04 Đông Nam Tây Bắc 13,5 20% 30 13,95 935,04
8 Linh Đàm HH3A 40 04 67,04 Đông Nam Tây Bắc 13,5 20% 15 13,72 920,04
9
10 Linh Đàm HH3A 2 06 56,52 Đông Nam Tây Bắc 15 20% 40 15,71 887,80
11 Linh Đàm HH3A 3 06 65,52 Đông Nam Tây Bắc 15 20% 50 15,76 1.032,80
12 Linh Đàm HH3A 12A 06 65,52 Đông Nam Tây Bắc 15 20% 80 16,22 1.062,80
13 Linh Đàm HH3A 14 06 65,52 Đông Nam Tây Bắc 15,5 20% 60 16,42 1.075,56
14 Linh Đàm HH3A 31 06 65,52 Đông Nam Tây Bắc 14 20% 45 14,69 962,28
15 Linh Đàm HH3A 32 06 65,52 Đông Nam Tây Bắc 14 20% 35 14,53 952,28
16 Linh Đàm HH3A 34 06 65,52 Đông Nam Tây Bắc 14 20% 27 14,41 944,28
17 Linh Đàm HH3A 35 06 65,52 Đông Nam Tây Bắc 14 20% 30 14,46 947,28
18 Linh Đàm HH3A 38 06 65,52 Đông Nam Tây Bắc 13,5 20% 25 13,88 909,52
19 Linh Đàm HH3A 40 06 65,52 Đông Nam Tây Bắc 13,5 20% 15 13,73 899,52
20 Linh Đàm HH3A pent 06 49,44 Tây Bắc Đông Nam 13 20% 20 13,40 662,72
21
22 Linh Đàm HH3A 4 08 65,52 Đông Nam Tây Bắc 15 20% 40 15,61 1.022,80
23 Linh Đàm HH3A 7 08 65,52 Đông Nam Tây Bắc 15,5 20% 75 16,64 1.090,56
24 Linh Đàm HH3A 9 08 65,52 Đông Nam Tây Bắc 15,5 20% 55 16,34 1.070,56
25 Linh Đàm HH3A 12A 08 65,52 Đông Nam Tây Bắc 15 20% 50 15,76 1.032,80
26 Linh Đàm HH3A 21 08 65,52 Đông Nam Tây Bắc 14,5 20% 65 15,49 1.015,04
27 Linh Đàm HH3A 22 08 65,52 Đông Nam Tây Bắc 14,5 20% 60 15,42 1.010,04
28 Linh Đàm HH3A 27 08 65,52 Đông Nam Tây Bắc 14,5 20% 50 15,26 1.000,04
29 Linh Đàm HH3A 28 08 65,52 Đông Nam Tây Bắc 14,5 20% 35 15,03 985,04
30 Linh Đàm HH3A 32 08 65,52 Đông Nam Tây Bắc 14 20% 35 14,53 952,28
31 Linh Đàm HH3A 33 08 65,52 Đông Nam Tây Bắc 14 20% 15 14,23 932,28
32 Linh Đàm HH3A 34 08 65,52 Đông Nam Tây Bắc 14 20% 20 14,31 937,28
33 Linh Đàm HH3A 38 08 65,52 Đông Nam Tây Bắc 13,5 20% 25 13,88 909,52
34 Linh Đàm HH3A 39 08 65,52 Đông Nam Tây Bắc 13,5 20% 20 13,81 904,52
35 Linh Đàm HH3A Pent 08 49,44 Đông Bắc Tây Nam 13 20% 20 13,40 662,72
36
37 Linh Đàm HH3A 3 10 67,04 Đông Nam Tây Bắc 15 20% 60 15,89 1.065,60
38 Linh Đàm HH3A 7 10 67,04 Đông Nam Tây Bắc 15,5 20% 80 16,69 1.119,12
39 Linh Đàm HH3A 20 10 67,04 Đông Nam Tây Bắc 15 20% 75 16,12 1.080,60
40 Linh Đàm HH3A 21 10 67,04 Đông Nam Tây Bắc 14,5 20% 80 15,69 1.052,08
41 Linh Đàm HH3A 32 10 67,04 Đông Nam Tây Bắc 14 20% 40 14,60 978,56
42 Linh Đàm HH3A 34 10 67,04 Đông Nam Tây Bắc 14 20% 45 14,67 983,56
43 Linh Đàm HH3A 35 10 67,04 Đông Nam Tây Bắc 14 20% 30 14,45 968,56
44 Linh Đàm HH3A 37 10 67,04 Đông Nam Tây Bắc 13,5 20% 30 13,95 935,04
45 Linh Đàm HH3A 39 10 67,04 Đông Nam Tây Bắc 13,5 20% 20 13,80 925,04
46 Linh Đàm HH3A 40 10 67,04 Đông Nam Tây Bắc 13,5 20% 15 13,72 920,04
47 Linh Đàm HH3A pent 10 50,59 Tây Bắc Đông Nam 13 20% 30 13,59 687,67
48
49 Linh Đàm HH3A 4 12 76,27 Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,45 20% 80 16,50 1.258,37
50 Linh Đàm HH3A 25 12 76,27 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14,935 20% 120 16,51 1.259,09
51 Linh Đàm HH3A 27 12 76,27 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14,935 20% 95 16,18 1.234,09
52 Linh Đàm HH3A 28 12 76,27 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14,935 20% 100 16,25 1.239,09
53 Linh Đàm HH3A 34 12 76,27 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14,42 20% 50 15,08 1.149,81
54 Linh Đàm HH3A 35 12 76,27 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14,42 20% 50 15,08 1.149,81
55 Linh Đàm HH3A 40 12 76,27 Đông Nam ô góc Tây Bắc 13,905 20% 15 14,10 1.075,53
56
57 Linh Đàm HH3A 27 14 63,01 Tây Nam Đông Nam 14,5 20% 55 15,37 968,65
58 Linh Đàm HH3A 34 14 63,01 Tây Nam Đông Nam 14 20% 35 14,56 917,14
59 Linh Đàm HH3A 35 14 63,01 Tây Nam Đông Nam 14 20% 30 14,48 912,14
60
61 Linh Đàm HH3A 9 16 44,95 Tây Nam Đông Nam 15,5 20% 12 15,77 708,73
62 Linh Đàm HH3A 12 16 44,95 Tây Nam Đông Nam 15,5 20% 15 15,83 711,73
63 Linh Đàm HH3A 12A 16 44,95 Tây Nam Đông Nam 15 20% 10 15,22 684,25
64 Linh Đàm HH3A 15 16 44,95 Tây Nam Đông Nam 15,5 20% 15 15,83 711,73
65 Linh Đàm HH3A 16 16 44,95 Tây Nam Đông Nam 15 20% 10 15,22 684,25
66 Linh Đàm HH3A 26 16 44,95 Tây Nam Đông Nam 15 20% 20 15,44 694,25
67 Linh Đàm HH3A 40 16 44,95 Tây Nam Đông Nam 13,5 20% 10 13,72 616,83
68
69 Linh Đàm HH3A 9 18 44,95 Tây Nam Tây Bắc 15,5 20% 12 15,77 708,73
70 Linh Đàm HH3A 12 18 44,95 Tây Nam Tây Bắc 15,5 20% 15 15,83 711,73
71 Linh Đàm HH3A 12A 18 44,95 Tây Nam Tây Bắc 15 20% 10 15,22 684,25
72 Linh Đàm HH3A 15 18 44,95 Tây Nam Tây Bắc 15,5 20% 10 15,72 706,73
73 Linh Đàm HH3A 19 18 44,95 Tây Nam Tây Bắc 15 20% 9 15,20 683,25
74 Linh Đàm HH3A 34 18 44,95 Tây Nam Tây Bắc 14 20% 9 14,20 638,30
75 Linh Đàm HH3A pent 18 44,95 Tây Nam Tây Bắc 13 20% 20 13,44 604,35
76
77 Linh Đàm HH3A 2 20 63,01 Tây Nam Tây Bắc 15 20% 40 15,63 985,15
78 Linh Đàm HH3A 9 20 63,01 Tây Nam Tây Bắc 15,5 20% 100 17,09 1.076,66
79 Linh Đàm HH3A 15 20 63,01 Tây Nam Tây Bắc 15,5 20% 80 16,77 1.056,66
80 Linh Đàm HH3A 16 20 63,01 Tây Nam Tây Bắc 15,5 20% 55 16,37 1.031,66
81 Linh Đàm HH3A 22 20 63,01 Tây Nam Tây Bắc 14,5 20% 75 15,69 988,65
82 Linh Đàm HH3A 27 20 63,01 Tây Nam Tây Bắc 14,5 20% 55 15,37 968,65
83 Linh Đàm HH3A Pent 20 44,63 Tây Nam Đông Nam 13 20% 30 13,67 610,19
84
85 Linh Đàm HH3A 17 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 15,45 20% 90 16,54 1.360,76
86 Linh Đàm HH3A 25 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,935 20% 90 16,03 1.318,40
87 Linh Đàm HH3A 26 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,935 20% 80 15,91 1.308,40
88 Linh Đàm HH3A 27 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,935 20% 75 15,85 1.303,40
89 Linh Đàm HH3A 30 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,42 20% 20 14,66 1.206,05
90 Linh Đàm HH3A 31 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,42 20% 35 14,85 1.221,05
91 Linh Đàm HH3A 32 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,42 20% 35 14,85 1.221,05
92 Linh Đàm HH3A 34 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,42 20% 25 14,72 1.211,05
93 Linh Đàm HH3A 35 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,42 20% 25 14,72 1.211,05
94 Linh Đàm HH3A 36 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 13,905 20% 65 14,70 1.208,69
95 Linh Đàm HH3A 38 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 13,905 20% 15 14,09 1.158,69
96 Linh Đàm HH3A 40 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 13,905 20% 15 14,09 1.158,69
97
98 Linh Đàm HH3A 15 24 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15,5 20% 30 15,92 1.145,38
99 Linh Đàm HH3A 21 24 71,96 Tây Bắc Đông Nam 14,5 20% 50 15,19 1.093,42
100 Linh Đàm HH3A 22 24 71,96 Tây Bắc Đông Nam 14,5 20% 70 15,47 1.113,42
101 Linh Đàm HH3A 25 24 71,96 Tây Bắc Đông Nam 14,5 20% 40 15,06 1.083,42
102 Linh Đàm HH3A 31 24 71,96 Tây Bắc Đông Nam 14 20% 30 14,42 1.037,44
103 Linh Đàm HH3A 33 24 71,96 Tây Bắc Đông Nam 14 20% 30 14,42 1.037,44
104 Linh Đàm HH3A 34 24 71,96 Tây Bắc Đông Nam 14 20% 15 14,21 1.022,44
105 Linh Đàm HH3A 38 24 71,96 Tây Bắc Đông Nam 13,5 20% 10 13,64 981,46
106 Linh Đàm HH3A 40 24 71,96 Tây Bắc Đông Nam 13,5 20% 15 13,71 986,46
107
108 Linh Đàm HH3A 4 26 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15 20% 35 15,50 1.089,80
109 Linh Đàm HH3A 7 26 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15,5 20% 60 16,35 1.149,96
110 Linh Đàm HH3A 12A 26 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15 20% 80 16,14 1.134,80
111 Linh Đàm HH3A 19 26 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15 20% 80 16,14 1.134,80
112 Linh Đàm HH3A 22 26 70,32 Tây Bắc Đông Nam 14,5 20% 70 15,50 1.089,64
113 Linh Đàm HH3A 27 26 70,32 Tây Bắc Đông Nam 14,5 20% 30 14,93 1.049,64
114 Linh Đàm HH3A 34 26 70,32 Tây Bắc Đông Nam 14 20% 15 14,21 999,48
115 Linh Đàm HH3A 38 26 70,32 Tây Bắc Đông Nam 13,5 20% 10 13,64 959,32
116 Linh Đàm HH3A 40 26 70,32 Tây Bắc Đông Nam 13,5 20% 15 13,71 964,32
117
118 Linh Đàm HH3A 16 28 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15,5 20% 65 16,42 1.154,96
119 Linh Đàm HH3A 22 28 70,32 Tây Bắc Đông Nam 14,5 20% 70 15,50 1.089,64
120 Linh Đàm HH3A 31 28 70,32 Tây Bắc Đông Nam 14 20% 25 14,36 1.009,48
121 Linh Đàm HH3A 33 28 70,32 Tây Bắc Đông Nam 14 20% 20 14,28 1.004,48
122 Linh Đàm HH3A 34 28 70,32 Tây Bắc Đông Nam 14 20% 14 14,20 998,48
123 Linh Đàm HH3A 38 28 70,32 Tây Bắc Đông Nam 13,5 20% 10 13,64 959,32
124 Linh Đàm HH3A 40 28 70,32 Tây Bắc Đông Nam 13,5 20% 15 13,71 964,32
125
126 Linh Đàm HH3A 8 30 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15,5 20% 65 16,40 1.180,38
127 Linh Đàm HH3A 21 30 71,96 Tây Bắc Đông Nam 14,5 20% 45 15,13 1.088,42
128 Linh Đàm HH3A 22 30 71,96 Tây Bắc Đông Nam 14,5 20% 70 15,47 1.113,42
129 Linh Đàm HH3A 24 30 71,96 Tây Bắc Đông Nam 14,5 20% 45 15,13 1.088,42
130 Linh Đàm HH3A 26 30 71,96 Tây Bắc Đông Nam 14,5 20% 40 15,06 1.083,42
131 Linh Đàm HH3A 27 30 71,96 Tây Bắc Đông Nam 14,5 20% 65 15,40 1.108,42
132 Linh Đàm HH3A 28 30 71,96 Tây Bắc Đông Nam 14,5 20% 20 14,78 1.063,42
133 Linh Đàm HH3A 31 30 71,96 Tây Bắc Đông Nam 14 20% 45 14,63 1.052,44
134 Linh Đàm HH3A 32 30 71,96 Tây Bắc Đông Nam 14 20% 30 14,42 1.037,44
135 Linh Đàm HH3A 33 30 71,96 Tây Bắc Đông Nam 14 20% 35 14,49 1.042,44
136 Linh Đàm HH3A 34 30 71,96 Tây Bắc Đông Nam 14 20% 19 14,26 1.026,44
137 Linh Đàm HH3A 38 30 71,96 Tây Bắc Đông Nam 13,5 20% 10 13,64 981,46
138 Linh Đàm HH3A 40 30 71,96 Tây Bắc Đông Nam 13,5 20% 15 13,71 986,46
139
140 Linh Đàm HH3A 3 32 81,12 Tây Bắc Đông Nam 15,45 20% 55 16,13 1.308,30
141 Linh Đàm HH3A 12A 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 15,45 20% 70 16,30 1.340,76
142 Linh Đàm HH3A 17 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 15,45 20% 80 16,42 1.350,76
143 Linh Đàm HH3A 20 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 15,45 20% 80 16,42 1.350,76
144 Linh Đàm HH3A 21 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,935 20% 75 15,85 1.303,40
145 Linh Đàm HH3A 22 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,935 20% 85 15,97 1.313,40
146 Linh Đàm HH3A 24 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,935 20% 78 15,88 1.306,40
147 Linh Đàm HH3A 28 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,935 20% 35 15,36 1.263,40
148 Linh Đàm HH3A 30 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,42 20% 25 14,72 1.211,05
149 Linh Đàm HH3A 31 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,42 20% 35 14,85 1.221,05
150 Linh Đàm HH3A 32 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,42 20% 30 14,78 1.216,05
151 Linh Đàm HH3A 34 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,42 20% 19 14,65 1.205,05
152 Linh Đàm HH3A 38 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 13,905 20% 15 14,09 1.158,69
153 Linh Đàm HH3A 40 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 13,905 20% 15 14,09 1.158,69
154
155 Linh Đàm HH3A 15 34 63,01 Đông Bắc Tây Bắc 15,5 20% 75 16,69 1.051,66
156 Linh Đàm HH3A 21 34 63,01 Đông Bắc Tây Bắc 14,5 20% 75 15,69 988,65
157 Linh Đàm HH3A 22 34 63,01 Đông Bắc Tây Bắc 14,5 20% 75 15,69 988,65
158 Linh Đàm HH3A 29 34 63,01 Đông Bắc Tây Bắc 14 20% 75 15,19 957,14
159 Linh Đàm HH3A 32 34 63,01 Đông Bắc Tây Bắc 14 20% 55 14,87 937,14
160 Linh Đàm HH3A 33 34 63,01 Đông Bắc Tây Bắc 14 20% 55 14,87 937,14
161 Linh Đàm HH3A 40 34 63,01 Đông Bắc Tây Bắc 13,5 20% 35 14,06 885,64
162
163 Linh Đàm HH3A 9 36 44,95 Đông Bắc Tây Bắc 15,5 20% 12 15,77 708,73
164 Linh Đàm HH3A 15 36 44,95 Đông Bắc Tây Bắc 15,5 20% 15 15,83 711,73
165 Linh Đàm HH3A 26 36 44,95 Đông Bắc Tây Bắc 14,5 20% 20 14,94 671,78
166 Linh Đàm HH3A 38 36 44,95 Đông Bắc Tây Bắc 13,5 20% 10 13,72 616,83
167 Linh Đàm HH3A 40 36 44,95 Đông Bắc Tây Bắc 13,5 20% 10 13,72 616,83
168
169 Linh Đàm HH3A 11 38 44,95 Đông Bắc Đông Nam 15,5 20% 10 15,72 706,73
170 Linh Đàm HH3A 12A 38 44,95 Đông Bắc Đông Nam 15 20% 15 15,33 689,25
171 Linh Đàm HH3A 15 38 44,95 Đông Bắc Đông Nam 15,5 20% 15 15,83 711,73
172 Linh Đàm HH3A 34 38 44,95 Đông Bắc Đông Nam 14 20% 10 14,22 639,30
173 Linh Đàm HH3A 37 38 44,95 Đông Bắc Đông Nam 13,5 20% 10 13,72 616,83
174 Linh Đàm HH3A 38 38 44,95 Đông Bắc Đông Nam 13,5 20% 10 13,72 616,83
175 Linh Đàm HH3A 40 38 44,95 Đông Bắc Đông Nam 13,5 20% 10 13,72 616,83
176 Linh Đàm HH3A pent 38 44,95 Đông Nam Tây Bắc 13 20% 20 13,44 604,35
177
178 Linh Đàm HH3A 12A 40 63,01 Đông Bắc Đông Nam 15 20% 70 16,11 1.015,15
179 Linh Đàm HH3A 14 40 63,01 Đông Bắc Đông Nam 15,5 20% 70 16,61 1.046,66
180 Linh Đàm HH3A 16 40 63,01 Đông Bắc Đông Nam 15,5 20% 70 16,61 1.046,66
181 Linh Đàm HH3A 22 40 63,01 Đông Bắc Đông Nam 14,5 20% 75 15,69 988,65
182 Linh Đàm HH3A 34 40 63,01 Đông Bắc Đông Nam 14 20% 35 14,56 917,14
183 Linh Đàm HH3A 40 40 63,01 Đông Bắc Đông Nam 13,5 20% 35 14,06 885,64
184
185 Linh Đàm HH3A Kiot 12 58,03 Tây Nam Tây Nam 28 20% 370 34,38 1.994,84
186 Linh Đàm HH3A Kiot 14 51,7 Tây Nam Tây Nam 28 20% 390 35,54 1.837,60
187 Linh Đàm HH3A Kiot 18 56,49 Tây Nam Tây Nam 28 20% 420 35,43 2.001,72
188 Linh Đàm HH3A Kiot 28 59,5 Đông Nam Đông Nam 28 20% TT #VALUE! #VALUE!
189 Linh Đàm HH3A Kiot 32 59,5 Đông Nam Đông Nam 28 20% 450 35,56 2.116,00
huynhhd28
huynhhd28
Thiếu Úy
Thiếu Úy

Tổng số bài gửi : 281
Tuổi : 34
Đăng ký ngày : 07/03/2013
Danh tiếng : 0

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết