Bảng Báo Giá Chung Cư HH3C Linh Đàm Ngày 24/11/2014

Go down

Bảng Báo Giá Chung Cư HH3C Linh Đàm Ngày 24/11/2014 Empty Bảng Báo Giá Chung Cư HH3C Linh Đàm Ngày 24/11/2014

Bài gửi by huynhhd28 24/11/2014, 16:19

http://kinhbacland.vn/index.php/vi/news/Bang-bao-gia/Bang-Bao-Gia-Chung-Cu-HH3C-Linh-Dam-Ngay-24-11-2014-86/
Bảng Báo Giá Chung Cư HH3C Linh Đàm Ngày 24/11/2014 Capture-copy_1
TT Khu đô thị Tòa nhà Tầng Phòng Diện tích (m2) Hướng Ban công Hướng Cửa Giá gốc (Triệu/m2) Tiến độ Chênh lệch (Triệu/căn/Bao tên) Giá bán (Triệu/m2) Tổng số tiền mua căn hộ
1 Linh Đàm HH3C 5 2 75,24 Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 105 16,90 1.271,22
2 Linh Đàm HH3C 6 2 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,965 20% 160 18,06 1.377,65
3 Linh Đàm HH3C 7 2 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,965 20% 160 18,06 1.377,65
4 Linh Đàm HH3C 9 2 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,965 20% 160 18,06 1.377,65
4 Linh Đàm HH3C 12A 2 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,45 20% 155 17,48 1.333,37
5 Linh Đàm HH3C 27 2 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,935 20% 165 17,10 1.304,09
6 Linh Đàm HH3C 30 2 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,42 20% 130 16,12 1.229,81
7 Linh Đàm HH3C 31 2 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,42 20% 120 15,99 1.219,81
8 Linh Đàm HH3C 32 2 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,42 20% 100 15,73 1.199,81
9 Linh Đàm HH3C 34 2 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,42 20% 95 15,67 1.194,81
10 Linh Đàm HH3C 35 2 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,42 20% 145 16,32 1.244,81
11 Linh Đàm HH3C 36 2 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 13,905 20% 85 15,02 1.145,53
12 Linh Đàm HH3C 37 2 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 13,905 20% 75 14,89 1.135,53
13 Linh Đàm HH3C 38 2 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 13,905 20% 75 14,89 1.135,53
huynhhd28
huynhhd28
Thiếu Úy
Thiếu Úy

Tổng số bài gửi : 281
Tuổi : 35
Đăng ký ngày : 07/03/2013
Danh tiếng : 0

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết