chung cư đại thanh.ổn định cuộc sống gia đình bạn

Go down

chung cư đại thanh.ổn định cuộc sống gia đình bạn Empty chung cư đại thanh.ổn định cuộc sống gia đình bạn

Bài gửi by thanhthienbds 8/12/2013, 15:37

Dự án CHUNG CƯ ĐẠI THANH đang trong quá trình hoàn thiện, chuẩn bị giao nhà vào cuối năm nay. Hiện tại chúng tôi đang có 1 số căn hộ với diện tích 36m; 38m; 42m; 45m; 47m; 55m; 59m; 66m được thiết kế thành 2 phòng ngủ rất hợp lý, đặc biệt với mức giá rất phù hợp với nhu cầu thực tế của phần lớn khách hàng. Ngoài ra chúng tôi cũng đang phân phối các căn với diện tích lớn hơn với thiết kế từ 2 đến 3 phòng ngủ.

*DIỆN TÍCH CÁC LOẠI CĂN HỘ CHUNG CƯ ĐẠI THANH CT8:
+ Căn hộ 1 phòng ngủ: 42.1m2, 45.5m2, 54.7m2.
+ Căn hộ 2 phòng ngủ: 59.3m2, 62.6m2, 66.1m2.
Giá bán : 14tr/m2 - 14.3tr/m2.

Diện tích các căn hộ Chung cư Đại Thanh CT10
+ Căn hộ 1 phòng ngủ: 36.16m2, 38.48m2, 47.31m2
+ Căn hộ 2 phòng ngủ: 55.8m2, 59.9m2
+ Căn hộ 3 phòng ngủ: 76.86m2

Giá bán: 10tr/m2 - 13tr/m2. Cụ thể như sau:
+ Từ tầng 2-25: 13tr/m2
+ Từ tầng 26-29: 12.5tr/m2
+ Tầng 30 & 31: 10tr/m2
+ Đặc biệt: Căn hộ thiết kế 1 phòng ngủ có giá gốc chỉ 10tr/m2. Căn hộ thiết kế 2 và 3 phòng ngủ được giảm giá gốc xuống 12.5tr/m2 - 13tr/m2. (Riêng các căn góc: Giá bán bằng giá gốc theo tầng nhân với hệ số 1.03)
Với 6 tòa chung CT8A, CT8B, CT8C, CT10A, CT10B, CT10C chia thành 2 giai đoạn:
- Giai đoạn 1: Hiện nay đã bàn giao căn hộ và đưa vào sử dụng
- Giai đoạn 2: Hiện đã khởi công xong 03 tòa CT10: A, B, C dự kiến bàn giao nhà ngày 15- 20 tháng 12 năm 2013
Hình thức mua bán: Vào tên chính chủ Hợp đồng mua bán cho khách hàng mua trước khi bàn giao nhà.

*THÔNG TIN NHỮNG CĂN HỘ CHUNG CƯ ĐẠI THANH CẦN BÁN: Tòa CT8A, B, C - CT10 A, B, C
TT Tòa Tầng Căn Hộ Diện tích
(m2) Hướng Giá gốc (Triệu/m2) Tiến độ Chênh lệch
(Triệu/căn)
1. CT10C 14 34 76,86 Đông Nam 13 80% + 145 Bao tên
2. CT10B 4 36 59,90 Đông Nam 13 80% + 90 Bao tên ( căn góc)
3. CT10C 14 14 59,90 Tây Bắc ô góc 13,39 80% + 90 Bao tên
4. CT10C 10 12 38,92 TB 12 80% + 160 Bao tên
5. CT8A 10 08 66.12 Tây Bắc 13 80% + 110 Bao tên
6. CT8A 22 12 54.7 Tây Bắc 13 80% + 70 Bao tên
7. CT8A 16 16 42.15 Tây Bắc 12 80% + 120 Bao tên
8. CT8A 27 18 45.53 Tây Bắc ô góc 12.36 80% + 95 Bao tên
9. CT8A 31 24 45.53 Đông Nam ô góc 10.3 80% + 120 Bao tên
10. CT8A 10 32 62.62 Đông Nam 13 80% + 130 Bao tên
11. CT8A 9 34 66.12 Đông Nam 13 80% + 100 Bao tên
12. CT8A 14 34 66.12 Đông Nam 13 80% + 100 Ko Bao tên
13. CT8A 18 38 45.53 Đông Nam ô góc 12.36 80% + 125 Bao tên
14. CT8B 2 10 45 Tây Bắc 12 100% + 20 triệu bao tên
15. CT8C 14 02 59.88 Đông Bắc 13 80% + 130 Bao tên
16. CT8B 11 30 58,69 Đông Bắc 13 80% +90 Bao tên
17. CT8C 20 02 59.88 Đông Bắc 13 80% + 100Bao tên
18. CT8B 9 04 45.53 Tây Bắc ô góc 12.36 100% + 120 Bao tên
19. CT8B 12 04 45.53 Tây Bắc ô góc 12.36 100% + 115 Bao tên
20. CT8C 15 04 45.53 Tây Bắc ô góc 12.36 100% + 125 Bao tên
21. CT8B 19 08 66.12 Tây Bắc 13 100% + 125 Bao tên
22. CT8C 22 08 66.12 Tây Bắc 13 100% + 80 Bao tên
23. CT8B 15 12 58.69 Tây Bắc 13 100% + 110 Bao tên
24. CT8B 23 12 58.69 Tây Bắc 13 100% + 95 Bao tên
25. CT8C 7 14 66.12 Tây Bắc 13 100% + 120 Ko Bao tên
26. CT8B 10 14 66.12 Tây Bắc 13 100% + 135 Bao tên
27. CT8B 14 16 42.15 Tây Bắc 12 100% + 110 Bao tên
28. CT8B 18 16 42.15 Tây Bắc 12 100% + 120 Bao tên
29. CT8B 15 20 59.88 Tây Nam 13 100% + 115 Bao tên
30. CT8B 27 20 59.88 Tây Nam 12.5 100% + 100 Bao tên
31. CT8C 12 24 45.53 Đông Nam ô góc 12.36 100% + 125 Ko Bao tên
32. CT8B 26 24 45.53 Đông Nam ô góc 12.36 100% + 90 Bao tên
33. CT8B 29 24 45.53 Đông Nam ô góc 12.36 100% + 90 Bao tên
34. CT8C 10 26 42.15 Đông Nam 12 100% + 120 Bao tên
35. CT8C 14 26 42.15 Đông Nam 12 100% + 95 Bao tên
36. CT8B 19 30 58.69 Đông Nam 13 100% + 110 Bao tên
37. CT8C 21 30 58.69 Đông Nam 13 100% + 105 Bao tên
38. CT8B 27 30 58.69 Đông Nam 12.5 100% + 95 Bao tên
39. CT8B 24 34 66.12 Đông Nam 13 100% + 105 Bao tên
40. CT8C 24 34 66.12 Đông Nam 13 100% + 120 Ko Bao tên
41. CT8C 6 36 42.15 Đông Nam 12 100% + 120 Bao tên
42. CT8B 21 36 42.15 Đông Nam 12 100% + 135 Bao tên
43. CT8C 21 38 45.53 Đông Nam ô góc 12.36 100% + 120 Bao tên
44. CT8B 01 33 39.23 Tây Nam 26 100% + 60
45. Tòa Tầng Căn hộ Diện tích(m2) Hướng Gía gốc (Triệu/m2) Tiến độ Chênh
(Triệu/căn)
46. CT10A 28 02 59.90 Tây Bắc ô góc 11.875 80% + 145 Bao tên
47. CT10A 30 02 59.90 Tây Bắc ô góc 10.3 80% 14.5 Tr Bao tên
48. CT10A 14 04 38.92 Tây Bắc 10 80% + 160 Bao tên
49. CT10A 20 20 36.16 Thông Tầng 10 80% + 90 Ko Bao tên
50. CT10A 29 22 36.16 Thông Tầng 10 80% + 95 Bao tên

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để mua căn hộ với giá rẻ nhất

Sàn giao dịch BĐS Mường Thanh

Hải Anh -: 0904.526.727

Hotline 0962.233.679



thanhthienbds
Hạ Sĩ
Hạ Sĩ

Tổng số bài gửi : 84
Tuổi : 36
Đăng ký ngày : 23/08/2013
Danh tiếng : 0

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết