Chung cư HH3 C Linh Đàm giá rẻ nhất thì trường ngày 24/11/2014

Go down

Chung cư HH3 C Linh Đàm giá rẻ nhất thì trường ngày 24/11/2014 Empty Chung cư HH3 C Linh Đàm giá rẻ nhất thì trường ngày 24/11/2014

Bài gửi by huynhhd28 24/11/2014, 16:13

http://kinhbacland.vn/index.php/vi/news/Bang-bao-gia/Bang-Bao-Gia-Chung-Cu-HH3C-Linh-Dam-Ngay-24-11-2014-86/
Chung cư HH3 C Linh Đàm giá rẻ nhất thì trường ngày 24/11/2014 Capture-copy_1

TT Khu đô thị Tòa nhà Tầng Phòng Diện tích (m2) Hướng Ban công Hướng Cửa Giá gốc (Triệu/m2) Tiến độ Chênh lệch (Triệu/căn/Bao tên) Giá bán (Triệu/m2) Tổng số tiền mua căn hộ
1 Linh Đàm HH3C 5 2 75,24 Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 105 16,90 1.271,22
2 Linh Đàm HH3C 6 2 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,965 20% 160 18,06 1.377,65
3 Linh Đàm HH3C 7 2 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,965 20% 160 18,06 1.377,65
4 Linh Đàm HH3C 9 2 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,965 20% 160 18,06 1.377,65
4 Linh Đàm HH3C 12A 2 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,45 20% 155 17,48 1.333,37
5 Linh Đàm HH3C 27 2 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,935 20% 165 17,10 1.304,09
6 Linh Đàm HH3C 30 2 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,42 20% 130 16,12 1.229,81
7 Linh Đàm HH3C 31 2 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,42 20% 120 15,99 1.219,81
8 Linh Đàm HH3C 32 2 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,42 20% 100 15,73 1.199,81
9 Linh Đàm HH3C 34 2 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,42 20% 95 15,67 1.194,81
10 Linh Đàm HH3C 35 2 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,42 20% 145 16,32 1.244,81
11 Linh Đàm HH3C 36 2 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 13,905 20% 85 15,02 1.145,53
12 Linh Đàm HH3C 37 2 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 13,905 20% 75 14,89 1.135,53
13 Linh Đàm HH3C 38 2 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 13,905 20% 75 14,89 1.135,53
15
16 Linh Đàm HH3C 4 4 67,04 Đông Bắc Tây Nam 15 20% 75 16,12 1.080,60
17 Linh Đàm HH3C 5 4 67,04 Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 80 16,69 1.119,12
18 Linh Đàm HH3C 7 4 67,04 Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 120 17,29 1.159,12
19 Linh Đàm HH3C 21 4 67,04 Đông Bắc Tây Nam 14,5 20% 105 16,07 1.077,08
20 Linh Đàm HH3C 26 4 67,04 Đông Bắc Tây Nam 14,5 20% 70 15,54 1.042,08
21 Linh Đàm HH3C 27 4 67,04 Đông Bắc Tây Nam 14,5 20% 80 15,69 1.052,08
22 Linh Đàm HH3C 29 4 67,04 Đông Bắc Tây Nam 14 20% 95 15,42 1.033,56
23 Linh Đàm HH3C 31 4 67,04 Đông Bắc Tây Nam 14 20% 75 15,12 1.013,56
24 Linh Đàm HH3C 32 4 67,04 Đông Bắc Tây Nam 14 20% 75 15,12 1.013,56
25 Linh Đàm HH3C 33 4 67,04 Đông Bắc Tây Nam 14 20% 60 14,89 998,56
26 Linh Đàm HH3C 34 4 67,04 Đông Bắc Tây Nam 14 20% 65 14,97 1.003,56
27 Linh Đàm HH3C 36 4 67,04 Đông Bắc Tây Nam 13,5 20% 50 14,25 955,04
28 Linh Đàm HH3C 37 4 67,04 Đông Bắc Tây Nam 13,5 20% 65 14,47 970,04
29 Linh Đàm HH3C 39 4 67,04 Đông Bắc Tây Nam 13,5 20% 40 14,10 945,04
30 Linh Đàm HH3C 40 4 67,04 Đông Bắc Tây Nam 13,5 20% 25 13,87 930,04
31
32 Linh Đàm HH3C 4 6 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15 20% 40 15,61 1.022,80
33 Linh Đàm HH3C 9 6 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 55 16,34 1.070,56
34 Linh Đàm HH3C 10 6 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 55 16,34 1.070,56
35 Linh Đàm HH3C 11 6 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 46 16,20 1.061,56
36 Linh Đàm HH3C 12 6 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 50 16,26 1.065,56
37 Linh Đàm HH3C 12A 6 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15 20% 50 15,76 1.032,80
38 Linh Đàm HH3C 14 6 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 70 16,57 1.085,56
39 Linh Đàm HH3C 15 6 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 50 16,26 1.065,56
40 Linh Đàm HH3C 16 6 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 40 16,11 1.055,56
41 Linh Đàm HH3C 18 6 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15 20% 50 15,76 1.032,80
42 Linh Đàm HH3C 19 6 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15 20% 45 15,69 1.027,80
43 Linh Đàm HH3C 27 6 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14,5 20% 35 15,03 985,04
44 Linh Đàm HH3C 28 6 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14,5 20% 35 15,03 985,04
46 Linh Đàm HH3C 33 6 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14 20% 30 14,46 947,28
47 Linh Đàm HH3C 34 6 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14 20% 40 14,61 957,28
48 Linh Đàm HH3C 35 6 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14 20% 30 14,46 947,28
49 Linh Đàm HH3C 37 6 65,52 Đông Bắc Tây Nam 13,5 20% 45 14,19 929,52
50 Linh Đàm HH3C 38 6 65,52 Đông Bắc Tây Nam 13,5 20% 30 13,96 914,52
51 Linh Đàm HH3C 39 6 65,52 Đông Bắc Tây Nam 13,5 20% 20 13,81 904,52
52 Linh Đàm HH3C 40 6 65,52 Đông Bắc Tây Nam 13,5 20% 15 13,73 899,52
53
54 Linh Đàm HH3C 2 8 56,52 Đông Bắc Tây Nam 15 20% 70 16,24 917,80
55 Linh Đàm HH3C 3 8 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15 20% 95 16,45 1.077,80
56 Linh Đàm HH3C 4 8 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15 20% 75 16,14 1.057,80
57 Linh Đàm HH3C 5 8 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 95 16,95 1.110,56
58 Linh Đàm HH3C 12A 8 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15 20% 95 16,45 1.077,80
59 Linh Đàm HH3C 14 8 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 95 16,95 1.110,56
60 Linh Đàm HH3C 15 8 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 115 17,26 1.130,56
61 Linh Đàm HH3C 16 8 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 95 16,95 1.110,56
62 Linh Đàm HH3C 27 8 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14,5 20% 80 15,72 1.030,04
63 Linh Đàm HH3C 29 8 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14 20% 90 15,37 1.007,28
64 Linh Đàm HH3C 32 8 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14 20% 75 15,14 992,28
65 Linh Đàm HH3C 34 8 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14 20% 65 14,99 982,28
66 Linh Đàm HH3C 35 8 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14 20% 65 14,99 982,28
67 Linh Đàm HH3C 36 8 65,52 Đông Bắc Tây Nam 13,5 20% 60 14,42 944,52
68 Linh Đàm HH3C 37 8 65,52 Đông Bắc Tây Nam 13,5 20% 65 14,49 949,52
69
70 Linh Đàm HH3C 4 10 67,04 Đông Bắc Tây Nam 15 20% 100 16,49 1.105,60
71 Linh Đàm HH3C 18 10 67,04 Đông Bắc Tây Nam 15 20% 140 17,09 1.145,60
72 Linh Đàm HH3C 28 10 67,04 Đông Bắc Tây Nam 14,5 20% 119 16,28 1.091,08
73 Linh Đàm HH3C 31 10 67,04 Đông Bắc Tây Nam 14 20% 135 16,01 1.073,56
74 Linh Đàm HH3C 32 10 67,04 Đông Bắc Tây Nam 14 20% 100 15,49 1.038,56
75 Linh Đàm HH3C 34 10 67,04 Đông Bắc Tây Nam 14 20% 100 15,49 1.038,56
76 Linh Đàm HH3C 35 10 67,04 Đông Bắc Tây Nam 14 20% 80 15,19 1.018,56
77 Linh Đàm HH3C 37 10 67,04 Đông Bắc Tây Nam 13,5 20% 70 14,54 975,04
78 Linh Đàm HH3C 39 10 67,04 Đông Bắc Tây Nam 13,5 20% 55 14,32 960,04
79
80 Linh Đàm HH3C 3 12 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,45 20% 175 17,74 1.353,37
81 Linh Đàm HH3C 5 12 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,965 20% 180 18,33 1.397,65
82 Linh Đàm HH3C 7 12 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,965 20% 185 18,39 1.402,65
83 Linh Đàm HH3C 12A 12 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,45 20% TT #VALUE! #VALUE!
84 Linh Đàm HH3C 24 12 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,935 20% 195 17,49 1.334,09
85 Linh Đàm HH3C 26 12 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,935 20% 175 17,23 1.314,09
86 Linh Đàm HH3C 29 12 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,42 20% 195 16,98 1.294,81
88 Linh Đàm HH3C 31 12 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,42 20% 160 16,52 1.259,81
88 Linh Đàm HH3C 33 12 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,42 20% 160 16,52 1.259,81
90 Linh Đàm HH3C 35 12 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,42 20% 150 16,39 1.249,81
91 Linh Đàm HH3C 36 12 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 13,905 20% 155 15,94 1.215,53
93 Linh Đàm HH3C 39 12 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 13,905 20% 105 15,28 1.165,53
94
95 Linh Đàm HH3C 2 14 63,01 Tây Bắc Đông Bắc 15 20% 60 15,95 1.005,15
96 Linh Đàm HH3C 3 14 63,01 Tây Bắc Đông Bắc 15 20% 70 16,11 1.015,15
97 Linh Đàm HH3C 4 14 63,01 Tây Bắc Đông Bắc 15 20% 100 16,59 1.045,15
99 Linh Đàm HH3C 15 14 63,01 Tây Bắc Đông Bắc 15,5 20% 80 16,77 1.056,66
100 Linh Đàm HH3C 16 14 63,01 Tây Bắc Đông Bắc 15,5 20% 75 16,69 1.051,66
101 Linh Đàm HH3C 20 14 63,01 Tây Bắc Đông Bắc 15 20% 80 16,27 1.025,15
102 Linh Đàm HH3C 21 14 63,01 Tây Bắc Đông Bắc 14,5 20% 85 15,85 998,65
103 Linh Đàm HH3C 23 14 63,01 Tây Bắc Đông Bắc 14,5 20% 80 15,77 993,65
104 Linh Đàm HH3C 26 14 63,01 Tây Bắc Đông Bắc 14,5 20% 65 15,53 978,65
105 Linh Đàm HH3C 29 14 63,01 Tây Bắc Đông Bắc 14 20% 75 15,19 957,14
106 Linh Đàm HH3C 31 14 63,01 Tây Bắc Đông Bắc 14 20% 65 15,03 947,14
107 Linh Đàm HH3C 32 14 63,01 Tây Bắc Đông Bắc 14 20% 70 15,11 952,14
108 Linh Đàm HH3C 33 14 63,01 Tây Bắc Đông Bắc 14 20% 50 14,79 932,14
109 Linh Đàm HH3C 38 14 63,01 Tây Bắc Đông Bắc 13,5 20% 40 14,13 890,64
110 Linh Đàm HH3C 40 14 63,01 Tây Bắc Đông Bắc 13,5 20% 38 14,10 888,64
111
112 Linh Đàm HH3C 2 16 47,47 Tây Bắc Đông Bắc 15 20% 10 15,21 722,05
113 Linh Đàm HH3C 3 16 47,47 Tây Bắc Đông Bắc 15 20% 10 15,21 722,05
114 Linh Đàm HH3C 5 16 47,47 Tây Bắc Đông Bắc 15,5 20% 20 15,92 755,79
115 Linh Đàm HH3C 10 16 47,47 Tây Bắc Đông Bắc 15,5 20% 25 16,03 760,79
116 Linh Đàm HH3C 11 16 47,47 Tây Bắc Đông Bắc 15,5 20% 20 15,92 755,79
117 Linh Đàm HH3C 12 16 47,47 Tây Bắc Đông Bắc 15,5 20% 20 15,92 755,79
118 Linh Đàm HH3C 12A 16 47,47 Tây Bắc Đông Bắc 15,5 20% 20 15,92 755,79
119 Linh Đàm HH3C 14 16 47,47 Tây Bắc Đông Bắc 15,5 20% 25 16,03 760,79
120 Linh Đàm HH3C 15 16 47,47 Tây Bắc Đông Bắc 15,5 20% 20 15,92 755,79
121 Linh Đàm HH3C 16 16 47,47 Tây Bắc Đông Bắc 15,5 20% 20 15,92 755,79
122 Linh Đàm HH3C 17 16 47,47 Tây Bắc Đông Bắc 15 20% 20 15,42 732,05
123 Linh Đàm HH3C 18 16 47,47 Tây Bắc Đông Bắc 15 20% 20 15,42 732,05
124 Linh Đàm HH3C 19 16 47,47 Tây Bắc Đông Bắc 15 20% 20 15,42 732,05
125 Linh Đàm HH3C 20 16 47,47 Tây Bắc Đông Bắc 15 20% 20 15,42 732,05
126 Linh Đàm HH3C 26 16 47,47 Tây Bắc Đông Bắc 14,5 20% 25 15,03 713,32
127 Linh Đàm HH3C 27 16 47,47 Tây Bắc Đông Bắc 14,5 20% 15 14,82 703,32
128 Linh Đàm HH3C 28 16 47,47 Tây Bắc Đông Bắc 14,5 20% 25 15,03 713,32
129 Linh Đàm HH3C 29 16 47,47 Tây Bắc Đông Bắc 14 20% 25 14,53 689,58
130 Linh Đàm HH3C 33 16 47,47 Tây Bắc Đông Bắc 14 20% 12 14,25 676,58
131 Linh Đàm HH3C 34 16 47,47 Tây Bắc Đông Bắc 14 20% 12 14,25 676,58
132 Linh Đàm HH3C 35 16 47,47 Tây Bắc Đông Bắc 14 20% 12 14,25 676,58
133 Linh Đàm HH3C 38 16 47,47 Tây Bắc Đông Bắc 13,5 20% 16 13,84 656,85
134
135 Linh Đàm HH3C 5 18 44,95 Tây Bắc Tây Nam 15,5 20% 10 15,72 706,73
136 Linh Đàm HH3C 12A 18 44,95 Tây Bắc Tây Nam 15 20% 20 15,44 694,25
137 Linh Đàm HH3C 21 18 44,95 Tây Bắc Tây Nam 14,5 20% 20 14,94 671,78
138 Linh Đàm HH3C 26 18 44,95 Tây Bắc Tây Nam 14,5 20% 15 14,83 666,78
139 Linh Đàm HH3C 27 18 44,95 Tây Bắc Tây Nam 14,5 20% 15 14,83 666,78
140 Linh Đàm HH3C 28 18 44,95 Tây Bắc Tây Nam 14,5 20% 15 14,83 666,78
141 Linh Đàm HH3C 29 18 44,95 Tây Bắc Tây Nam 14 20% 16 14,36 645,30
142 Linh Đàm HH3C 34 18 44,95 Tây Bắc Tây Nam 14 20% 15 14,33 644,30
143
144 Linh Đàm HH3C 2 20 63,01 Tây Bắc Tây Nam 15 20% 60 15,00 1.005,15
145 Linh Đàm HH3C 3 20 63,01 Tây Bắc Tây Nam 15 20% 70 16,27 1.015,15
146 Linh Đàm HH3C 8 20 63,01 Tây Bắc Tây Nam 15,5 20% 90 15,50 1.066,66
147 Linh Đàm HH3C 10 20 63,01 Tây Bắc Tây Nam 15,5 20% 85 15,50 1.061,66
148 Linh Đàm HH3C 12A 20 63,01 Tây Bắc Tây Nam 15 20% 80 15,00 1.025,15
149 Linh Đàm HH3C 14 20 63,01 Tây Bắc Tây Nam 15,5 20% 75 15,50 1.051,66
150 Linh Đàm HH3C 15 20 63,01 Tây Bắc Tây Nam 15,5 20% 80 15,50 1.056,66
151 Linh Đàm HH3C 17 20 63,01 Tây Bắc Tây Nam 15 20% 80 16,27 1.025,15
152 Linh Đàm HH3C 20 20 63,01 Tây Bắc Tây Nam 15 20% 80 16,27 1.025,15
153 Linh Đàm HH3C 21 20 63,01 Tây Bắc Tây Nam 14,5 20% 105 16,17 1.018,65
154 Linh Đàm HH3C 27 20 63,01 Tây Bắc Tây Nam 14,5 20% 80 15,77 993,65
155 Linh Đàm HH3C 28 20 63,01 Tây Bắc Tây Nam 14,5 20% 70 15,61 983,65
156 Linh Đàm HH3C 29 20 63,01 Tây Bắc Tây Nam 14 20% 75 15,19 957,14
157 Linh Đàm HH3C 30 20 63,01 Tây Bắc Tây Nam 14 20% 80 15,27 962,14
158 Linh Đàm HH3C 31 20 63,01 Tây Bắc Tây Nam 14 20% 65 15,03 947,14
159 Linh Đàm HH3C 33 20 63,01 Tây Bắc Tây Nam 14 20% 80 15,27 962,14
160 Linh Đàm HH3C 34 20 63,01 Tây Bắc Tây Nam 14 20% 60 14,95 942,14
161 Linh Đàm HH3C 35 20 63,01 Tây Bắc Tây Nam 14 20% 30 14,48 912,14
162 Linh Đàm HH3C 37 20 63,01 Tây Bắc Tây Nam 13,5 20% 50 14,29 900,64
163 Linh Đàm HH3C 38 20 63,01 Tây Bắc Tây Nam 13,5 20% 40 14,13 890,64
164 Linh Đàm HH3C pent 20 44,63 Tây Bắc Tây Nam 13 20% 80 14,79 660,19
165
166 Linh Đàm HH3C 2 22 76,34 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,45 20% 60 16,24 1.239,45
167 Linh Đàm HH3C 4 22 82,25 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,45 20% 65 16,24 1.335,76
168 Linh Đàm HH3C 7 22 82,25 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 20% 60 16,69 1.373,12
169 Linh Đàm HH3C 10 22 82,25 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 20% 85 16,69 1.373,12
170 Linh Đàm HH3C 14 22 82,25 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 20% 70 16,69 1.373,12
171 Linh Đàm HH3C 16 22 82,25 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 20% 80 16,69 1.373,12
172 Linh Đàm HH3C 22 22 82,25 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,935 20% 95 16,09 1.323,40
173 Linh Đàm HH3C 23 22 82,25 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,935 20% 70 15,79 1.298,40
174 Linh Đàm HH3C 26 22 82,25 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,935 20% 60 15,66 1.288,40
175 Linh Đàm HH3C 27 22 82,25 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,935 20% 55 15,60 1.283,40
176 Linh Đàm HH3C 29 22 82,25 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 20% 70 15,27 1.256,05
177 Linh Đàm HH3C 30 22 82,25 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 20% 80 15,39 1.266,05
178 Linh Đàm HH3C 31 22 82,25 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 20% 45 14,97 1.231,05
179 Linh Đàm HH3C 32 22 82,25 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 20% 50 15,03 1.236,05
180 Linh Đàm HH3C 33 22 82,25 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 20% 45 14,97 1.231,05
181 Linh Đàm HH3C 35 22 82,25 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 20% 30 14,78 1.216,05
182 Linh Đàm HH3C 36 22 82,25 Tây Nam ô góc Đông Bắc 13,905 20% 50 14,51 1.193,69
183 Linh Đàm HH3C 37 22 82,25 Tây Nam ô góc Đông Bắc 13,905 20% 20 14,15 1.163,69
184 Linh Đàm HH3C 38 22 82,25 Tây Nam ô góc Đông Bắc 13,905 20% 70 14,76 1.213,69
185
186 Linh Đàm HH3C 2 24 62,75 Tây Nam Đông Bắc 15 20% 50 15,80 991,25
186 Linh Đàm HH3C 4 24 71,96 Tây Nam Đông Bắc 15 20% 20 15,28 1.099,40
187 Linh Đàm HH3C 9 24 71,96 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 55 16,54 1.170,38
188 Linh Đàm HH3C 10 24 71,96 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 40 16,54 1.155,38
189 Linh Đàm HH3C 11 24 71,96 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 35 16,54 1.150,38
190 Linh Đàm HH3C 12 24 71,96 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 45 16,54 1.160,38
191 Linh Đàm HH3C 12A 24 71,96 Tây Nam Đông Bắc 15 20% 20 16,54 1.099,40
192 Linh Đàm HH3C 14 24 71,96 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 30 16,54 1.145,38
192 Linh Đàm HH3C 15 24 71,96 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 30 16,54 1.145,38
193 Linh Đàm HH3C 19 24 71,96 Tây Nam Đông Bắc 15 20% 25 16,54 1.104,40
194 Linh Đàm HH3C 20 24 71,96 Tây Nam Đông Bắc 15 20% 30 16,54 1.109,40
195 Linh Đàm HH3C 21 24 71,96 Tây Nam Đông Bắc 14,5 20% 20 14,78 1.063,42
197 Linh Đàm HH3C 26 24 71,96 Tây Nam Đông Bắc 14,5 20% 20 14,78 1.063,42
198 Linh Đàm HH3C 27 24 71,96 Tây Nam Đông Bắc 14,5 20% 20 14,78 1.063,42
199 Linh Đàm HH3C 33 24 71,96 Tây Nam Đông Bắc 14 20% 30 14,42 1.037,44
200 Linh Đàm HH3C 36 24 71,96 Tây Nam Đông Bắc 13,5 20% 15 13,71 986,46
201 Linh Đàm HH3C 37 24 71,96 Tây Nam Đông Bắc 13,5 20% 10 13,64 981,46
202 Linh Đàm HH3C 38 24 71,96 Tây Nam Đông Bắc 13,5 20% 15 13,71 986,46
203
204 Linh Đàm HH3C 4 26 70,32 Tây Nam Đông Bắc 15 20% 20 15,28 1.074,80
204 Linh Đàm HH3C 6 26 70,32 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 30 15,93 1.119,96
205 Linh Đàm HH3C 7 26 70,32 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 15 15,71 1.104,96
206 Linh Đàm HH3C 9 26 70,32 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 50 16,21 1.139,96
207 Linh Đàm HH3C 12 26 70,32 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 35 16,00 1.124,96
207 Linh Đàm HH3C 12A 26 70,32 Tây Nam Đông Bắc 15 20% 20 15,28 1.074,80
208 Linh Đàm HH3C 15 26 70,32 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 15 15,71 1.104,96
209 Linh Đàm HH3C 18 26 70,32 Tây Nam Đông Bắc 15 20% 30 15,43 1.084,80
210 Linh Đàm HH3C 22 26 70,32 Tây Nam Đông Bắc 14,5 20% 35 15,00 1.054,64
210 Linh Đàm HH3C 23 26 70,32 Tây Nam Đông Bắc 14,5 20% 30 14,93 1.049,64
212 Linh Đàm HH3C 25 26 70,32 Tây Nam Đông Bắc 14,5 20% 25 14,86 1.044,64
213 Linh Đàm HH3C 26 26 70,32 Tây Nam Đông Bắc 14,5 20% 30 14,93 1.049,64
214 Linh Đàm HH3C 27 26 70,32 Tây Nam Đông Bắc 14,5 20% 20 14,78 1.039,64
215 Linh Đàm HH3C 28 26 70,32 Tây Nam Đông Bắc 14,5 20% 20 14,78 1.039,64
216 Linh Đàm HH3C 30 26 70,32 Tây Nam Đông Bắc 14 20% 20 14,28 1.004,48
217 Linh Đàm HH3C 36 26 70,32 Tây Nam Đông Bắc 13,5 20% 15 13,71 964,32
217 Linh Đàm HH3C 37 26 70,32 Tây Nam Đông Bắc 13,5 20% 10 13,64 959,32
218 Linh Đàm HH3C 38 26 70,32 Tây Nam Đông Bắc 13,5 20% 10 13,64 959,32
219
220 Linh Đàm HH3C 2 28 61,32 Tây Nam Đông Bắc 15 20% 50 15,82 969,80
221 Linh Đàm HH3C 6 28 70,32 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 30 15,93 1.119,96
222 Linh Đàm HH3C 10 28 70,32 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 25 15,86 1.114,96
223 Linh Đàm HH3C 12 28 70,32 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 20 15,78 1.109,96
224 Linh Đàm HH3C 19 28 70,32 Tây Nam Đông Bắc 15 20% 25 15,36 1.079,80
225 Linh Đàm HH3C 21 28 70,32 Tây Nam Đông Bắc 14,5 20% 25 14,86 1.044,64
226 Linh Đàm HH3C 22 28 70,32 Tây Nam Đông Bắc 14,5 20% 55 15,28 1.074,64
227 Linh Đàm HH3C 27 28 70,32 Tây Nam Đông Bắc 14,5 20% 20 14,78 1.039,64
228 Linh Đàm HH3C 28 28 70,32 Tây Nam Đông Bắc 14,5 20% 20 14,78 1.039,64
229 Linh Đàm HH3C 30 28 70,32 Tây Nam Đông Bắc 14 20% 20 14,28 1.004,48
230 Linh Đàm HH3C 36 28 70,32 Tây Nam Đông Bắc 13,5 20% 15 13,71 964,32
231 Linh Đàm HH3C 37 28 70,32 Tây Nam Đông Bắc 13,5 20% 10 13,64 959,32
232 Linh Đàm HH3C 38 28 70,32 Tây Nam Đông Bắc 13,5 20% 10 13,64 959,32
233
234 Linh Đàm HH3C 2 30 62,75 Tây Nam Đông Bắc 15 20% 50 15,80 991,25
235 Linh Đàm HH3C 4 30 71,96 Tây Nam Đông Bắc 15 20% 20 15,28 1.099,40
235 Linh Đàm HH3C 5 30 71,96 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 15 15,71 1.130,38
236 Linh Đàm HH3C 6 30 71,96 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 25 15,85 1.140,38
237 Linh Đàm HH3C 10 30 71,96 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 35 15,99 1.150,38
238 Linh Đàm HH3C 12A 30 71,96 Tây Nam Đông Bắc 15 20% 20 15,28 1.099,40
239 Linh Đàm HH3C 15 30 71,96 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 30 15,92 1.145,38
240 Linh Đàm HH3C 19 30 71,96 Tây Nam Đông Bắc 15 20% 25 15,35 1.104,40
241 Linh Đàm HH3C 24 30 71,96 Tây Nam Đông Bắc 14,5 20% 30 14,92 1.073,42
242 Linh Đàm HH3C 27 30 71,96 Tây Nam Đông Bắc 14,5 20% 20 14,78 1.063,42
243 Linh Đàm HH3C 28 30 71,96 Tây Nam Đông Bắc 14,5 20% 20 14,78 1.063,42
244 Linh Đàm HH3C 29 30 71,96 Tây Nam Đông Bắc 14 20% 65 14,90 1.072,44
245 Linh Đàm HH3C 30 30 71,96 Tây Nam Đông Bắc 14 20% 20 14,28 1.027,44
246 Linh Đàm HH3C 36 30 71,96 Tây Nam Đông Bắc 13,5 20% 15 13,71 986,46
247 Linh Đàm HH3C 37 30 71,96 Tây Nam Đông Bắc 13,5 20% 10 13,64 981,46
248
249 Linh Đàm HH3C 2 32 75,3 Tây Nam Đông Bắc 15 20% 50 15,66 1.179,50
250 Linh Đàm HH3C 5 32 81,12 Tây Nam Đông Bắc 15 20% 30 15,37 1.246,80
251 Linh Đàm HH3C 7 32 82,25 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 20% 90 17,06 1.403,12
252 Linh Đàm HH3C 8 32 82,25 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 20% 55 16,63 1.368,12
253 Linh Đàm HH3C 9 32 82,25 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 20% 60 16,69 1.373,12
254 Linh Đàm HH3C 10 32 82,25 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 20% 80 16,94 1.393,12
255 Linh Đàm HH3C 11 32 82,25 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 20% 65 16,76 1.378,12
256 Linh Đàm HH3C 14 32 82,25 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 20% 60 16,69 1.373,12
257 Linh Đàm HH3C 17 32 82,25 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,45 20% 75 16,36 1.345,76
257 Linh Đàm HH3C 20 32 82,25 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,45 20% 65 16,24 1.335,76
